Passau verfügt über zahlreiche zentrale gelegene Parkplätze. Einen Überblick vor Ort bietet ein dynamisches Parkleitsystem, das freie Plätze anzeigt.
Finden Sie alle Infos zu:
Langzeitparken (PDF, 1 MB)
Kurzzeitparken (interner Link)
Barrierefreiheit
In allen Parkhäusern und auf allen Parkplätzen finden Sie ausgewiesene Behindertenparkplätze. Einen Überblick liefert unser virtueller Stadtplan.
Parkhäuser und Parkplätze
PARKEN IM ZENTRUM | Einfahrtshöhe | Öffnungszeiten | Stellplätze |
Parkhaus Bahnhofstraße | 2,05 m | 24 Stunden täglich | 740 |
Parkhaus Donaupassage | 2,10 m | 24 Stunden täglich | 559 |
Parkhaus Wöhrl | 2,05 m | Mo-Sa 7:00-21:00 Uhr | 124 |
Parkhaus Cityparkhaus | 1,90 m |
Mo-Fr 7:30-20:30 Uhr Sa 8:30-20:30 Uhr |
186 |
Parkhaus Schanzl | 2,05 m | 24 Stunden täglich | 331 |
Parkplätze Schanzlbrücke | 24 Stunden täglich | 440 | |
Parkhaus Stadtgalerie | 2,10 m | Mo-Sa 8:30-20:30 Uhr | 500 |
Parkhaus Zentralgarage | 2,00 m | 24 Stunden täglich | 920 |
Tiefgarage Römerplatz | 1,95 m | 24 Stunden täglich | 188 |
Parkhaus Quartier Mitte | 2,05 m | Mo-Sa 6:00-22:00 Uhr | 44 |
PARKEN NÄHE INNENSTADT |
|||
P+R Parkplatz Kapuzinerstraße | 2,05 m | 24 Stunden täglich | 40 |
Parkhaus Innstadt | 2,05 m | 24 Stunden täglich | 124 |
Parkhaus INN.VIERTEL | 2,10 m | 24 Stunden täglich | 35 |
Parkplatz Oberhaus | 24 Stunden täglich | 90 | |
Parkdeck Ilzbrücke | 2,00 m | 24 Stunden täglich | 131 |
P+R Parkplatz Kohlbruck | 24 Stunden täglich | 30 | |
Parkhaus Kohlbruck | 2,05 m | 24 Stunden täglich | 691 |
BUSPARKPLÄTZE | |
Busparkplatz Bahnhofstraße | gebührenpflichtiges Kurz- und Langzeitparken, Ver- und Entsorgung |
Fritz-Schäffer-Promenade | gebührenfrei Ein- und Ausstieg 15 Minuten, gebührenpflichtiges Langzeitparken |
Oberhaus | gebührenfreies Kurzzeitparken - kein Langzeitparken |
WOHNMOBILSTELLPLÄTZE | ||
Winterhafen Racklau | gebührenfrei, keine Ver- und Entsorgung | 30-35 |
Busparkplatz Bahnhofstraße | gebührenpflichtig, Ver- und Entsorgung | 15 |
Parkdeck Ilzbrücke | gebührenpflichtig, Ver- und Entsorgung | 13 |
Stand: März 2021